#2R0YPVJ2G
Ligue · Terminée
Clan
0 ★
0.0%
vs
0 ★
0.0%
Attaques
| # | Guerrier | HDV | Attaque 1 | Score | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cible | HDV | % | ★ | ||||
| 1 | dede38 | — | 1 | — | 100 | 3 | 7 |
| 2 | Viktman | — | 2 | — | 100 | 3 | 7 |
| 3 | le ch'ti mi | — | 100 | — | 3 | — | 0 |
| 4 | Azgare | — | 4 | — | 100 | 3 | 7 |
| 5 | margot | — | 5 | — | 100 | 3 | 7 |
| 6 | Piootres | — | 6 | — | 100 | 3 | 7 |
| 7 | jordan94971 | — | 7 | — | 100 | 3 | 7 |
| 8 | drake | — | 8 | — | 100 | 3 | 7 |
| 9 | Conquérant | — | 9 | — | 100 | 3 | 7 |
| 11 | Super Selle ✴ | — | 100 | — | 3 | — | 0 |
| 12 | Ennzoo | — | 12 | — | 100 | 3 | 7 |
| 13 | LoGz | — | 100 | — | 3 | — | 0 |
| 14 | Joshu2.0 | — | 68 | — | 2 | — | 0 |
| 15 | BaD_chauve | — | 15 | — | 100 | 3 | 7 |
| 16 | FC BAYERN | — | 16 | — | 100 | 3 | 7 |
| 17 | Mimi | — | 100 | — | 3 | — | 0 |
| 18 | mataa | — | 100 | — | 3 | — | 0 |
| 19 | mve | — | 19 | — | 100 | 3 | 7 |
| 20 | dabeur | — | 100 | — | 3 | — | 0 |
| 21 | noem44 | — | 21 | — | 100 | 3 | 7 |
| 23 | jhondus | — | 23 | — | 100 | 3 | 7 |
| 24 | SANSNOM | — | 24 | — | 100 | 3 | 7 |
| 25 | SipH | — | — | — | — | — | -4 |
| 26 | Tonio!!! | — | 26 | — | 100 | 3 | 7 |
| 28 | flo | — | 28 | — | 100 | 3 | 7 |
| 29 | Bastou | — | 29 | — | 100 | 3 | 7 |
| 30 | Osiris | — | 30 | — | 100 | 3 | 7 |
Bon score Moyen Faible · Cible = n° de la base adverse · HDV = hôtel de ville au moment de la guerre
Comment est calculé le score ?
Chaque attaque rapporte des points selon trois critères : écart de rang (votre position vs la cible), destruction % et étoiles. Le score d’un guerrier est la somme de ses attaques (2 en guerre classique, 1 en ligue).
Écart de rang
Votre n° − n° de la cible
- ≥ +5 → +3
- +3 à +4 → +2
- −2 à +2 → +1
- −4 à −3 → −1
- −6 à −5 → −2
- ≤ −7 → −3
Destruction
- 100 % → +3
- ≥ 75 % → +1
- ≥ 50 % → 0
- ≥ 25 % → −2
- < 25 % → −3
Étoiles
- 3 ★ → +3
- 2 ★ → +2
- 1 ★ → +1
- 0 ★ → −1
Sans attaque : guerre classique −8 (pire score sur % et ★ pour les 2 attaques) · ligue −4.
Couleurs : Bon (≥ 9 guerre / ≥ 5 ligue) Moyen (≥ 0) Faible (< 0)