Tonio!!!
#QQRVV8JYG · Membre · Ancien membre
-
HDV
12
- Ligue Crystal League III
- Trophées2003
- Guerre—
- Troupes données611
- Troupes reçues1020
- Arrivée03/11/2024
- Moy. guerre 9.1
- Moy. ligue 7.0
Historique des guerres
17 participations synchronisées.
| Date | Type | Adversaire | État | Rang | Attaque | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/12/2024 | Guerre | #G2CCUCQ | Terminée | 20 | Non | -8 |
| 17/12/2024 | Guerre | #RY8L2CYU | Terminée | 14 | Non | -8 |
| 15/12/2024 | Guerre | #29Y0Q22Q0 | Terminée | 25 | Oui | 10 |
| 14/12/2024 | Guerre | #JCVPQJ2J | Terminée | 25 | Oui | 10 |
| 28/11/2024 | Guerre | #JC0RUPPJ | Terminée | 18 | Non | -8 |
| 25/11/2024 | Guerre | #2QJRP209R | Terminée | 23 | Oui | 11 |
| 23/11/2024 | Guerre | #LJJU8GCQ | Terminée | 22 | Non | -8 |
| 21/11/2024 | Guerre | #2YP9Y9GCJ | Terminée | 23 | Oui | 4 |
| 19/11/2024 | Guerre | #2RCVRQUVV | Terminée | 25 | Oui | 14 |
| 17/11/2024 | Guerre | #2R2URCRCJ | Terminée | 31 | Oui | 8 |
| 15/11/2024 | Guerre | #C98C0RGY | Terminée | 26 | Oui | 14 |
| 13/11/2024 | Guerre | #29QV9UGG2 | Terminée | 36 | Oui | 3 |
| 11/11/2024 | Guerre | #2Q2RPP0YQ | Terminée | 36 | Oui | 8 |
| 10/11/2024 | Ligue | #2LCYGGVUQ | Terminée | 27 | Oui | 7 |
| 10/11/2024 | Ligue | #2YYLQVVRV | Terminée | 26 | Oui | 7 |
| 10/11/2024 | Ligue | #2R0YPVJ2G | Terminée | 26 | Oui | 7 |
| 06/11/2024 | Ligue | #QVRGVYV9 | Terminée | 25 | Oui | 7 |
Comment est calculé le score ?
Chaque attaque rapporte des points selon trois critères : écart de rang (votre position vs la cible), destruction % et étoiles. Le score d’un guerrier est la somme de ses attaques (2 en guerre classique, 1 en ligue).
Écart de rang
Votre n° − n° de la cible
- ≥ +5 → +3
- +3 à +4 → +2
- −2 à +2 → +1
- −4 à −3 → −1
- −6 à −5 → −2
- ≤ −7 → −3
Destruction
- 100 % → +3
- ≥ 75 % → +1
- ≥ 50 % → 0
- ≥ 25 % → −2
- < 25 % → −3
Étoiles
- 3 ★ → +3
- 2 ★ → +2
- 1 ★ → +1
- 0 ★ → −1
Sans attaque : guerre classique −8 (pire score sur % et ★ pour les 2 attaques) · ligue −4.
Couleurs : Bon (≥ 9 guerre / ≥ 5 ligue) Moyen (≥ 0) Faible (< 0)