#2Q2RPP0YQ
Guerre classique · Terminée
Clan
0 ★
0.0%
vs
0 ★
0.0%
Attaques
| # | Guerrier | HDV | Attaque 1 | Attaque 2 | Tot.★ | Score | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cible | HDV | % | ★ | Cible | HDV | % | ★ | |||||
| 0 | met4sm4sh | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | -8 | 0 |
| 0 | Lespepettes | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | -8 | 0 |
| 0 | 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | -8 | 0 |
| 0 | Mathis | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | -8 | 0 |
| 0 | Yoyolamaquina | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | -8 | 0 |
| 0 | ✨Ounochio❤️ ضوء | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | -8 | 0 |
| 0 | Red | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | -8 | 0 |
| 0 | Spidernito | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | -8 | 0 |
| 0 | matthieu.cl | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | -8 | 0 |
| 0 | Joshu2.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | -8 | 0 |
| 0 | dabeur | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | -8 | 0 |
| 0 | le ch'ti mi | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | -8 | 0 |
| 1 | dede38 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | -8 |
| 2 | Viktman | — | 2 | — | 72 | 2 | 3 | — | 84 | 2 | 4 | 7 |
| 4 | Azgare | — | 11 | — | 100 | 3 | 22 | — | 100 | 3 | 6 | 6 |
| 5 | Piootres | — | 4 | — | 85 | 1 | 5 | — | 94 | 2 | 3 | 7 |
| 6 | jordan94971 | — | 6 | — | 92 | 2 | 7 | — | 68 | 2 | 4 | 7 |
| 7 | drake | — | 8 | — | 100 | 3 | 10 | — | 100 | 3 | 6 | 12 |
| 9 | Kiki_Shadow | — | 94 | — | 2 | 13 | 100 | — | 3 | 5 | 8 | 0 |
| 11 | Conquérant | — | 11 | — | 62 | 1 | 21 | — | 91 | 2 | 3 | 2 |
| 15 | lony | — | 100 | — | 3 | 14 | 100 | — | 3 | 6 | 9 | 0 |
| 16 | Super Selle ✴ | — | 100 | — | 3 | 18 | 100 | — | 3 | 6 | 6 | 0 |
| 16 | Ennzoo | — | 23 | — | 81 | 2 | 16 | — | 86 | 2 | 4 | 4 |
| 17 | PIPOUNETTE | — | 20 | — | 100 | 3 | 21 | — | 99 | 1 | 4 | 6 |
| 19 | LoGz | — | 98 | — | 2 | 29 | 100 | — | 3 | 5 | 7 | 0 |
| 19 | BaD_chauve | — | 25 | — | 90 | 1 | 24 | — | 75 | 2 | 3 | 1 |
| 22 | FC BAYERN | — | 22 | — | 75 | 1 | 18 | — | 81 | 2 | 3 | 8 |
| 23 | SANSNOM | — | 17 | — | 100 | 3 | 12 | — | 100 | 3 | 6 | 18 |
| 24 | mataa | — | 48 | — | 1 | — | — | — | — | 1 | 2 | 0 |
| 25 | viper | — | 84 | — | 1 | 26 | 91 | — | 2 | 3 | 11 | 0 |
| 26 | hf | — | 82 | — | 2 | 27 | 100 | — | 3 | 5 | 3 | 0 |
| 27 | mve | — | 33 | — | 99 | 1 | 31 | — | 81 | 2 | 3 | 2 |
| 30 | tomato | — | 100 | — | 3 | 29 | 61 | — | 1 | 4 | 1 | 0 |
| 31 | noem44 | — | 34 | — | 87 | 2 | 32 | — | 98 | 1 | 3 | 5 |
| 33 | jhondus | — | 33 | — | 100 | 3 | 32 | — | 100 | 3 | 6 | 14 |
| 35 | SipH | — | 35 | — | 100 | 3 | 28 | — | 100 | 3 | 6 | 16 |
| 36 | MiA | — | 76 | — | 2 | 37 | 70 | — | 2 | 4 | 7 | 0 |
| 36 | Tonio!!! | — | 38 | — | 80 | 2 | 41 | — | 100 | 3 | 5 | 8 |
| 37 | Alo3520 | — | 69 | — | 1 | — | — | — | — | 1 | 3 | 0 |
| 38 | F90u | — | 67 | — | 1 | 40 | 100 | — | 3 | 4 | 1 | 0 |
| 39 | Jspclasheofclan | — | 38 | — | 100 | 3 | 39 | — | 100 | 3 | 6 | 14 |
| 40 | flo | — | 39 | — | 84 | 2 | 43 | — | 100 | 3 | 5 | 9 |
| 41 | Mimi | — | 96 | — | 2 | 45 | 100 | — | 3 | 5 | 3 | 0 |
| 42 | Bastou | — | 42 | — | 100 | 3 | 44 | — | 100 | 3 | 6 | 14 |
| 43 | Osiris | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | -8 |
Bon score Moyen Faible · Cible = n° de la base adverse · HDV = hôtel de ville au moment de la guerre
Comment est calculé le score ?
Chaque attaque rapporte des points selon trois critères : écart de rang (votre position vs la cible), destruction % et étoiles. Le score d’un guerrier est la somme de ses attaques (2 en guerre classique, 1 en ligue).
Écart de rang
Votre n° − n° de la cible
- ≥ +5 → +3
- +3 à +4 → +2
- −2 à +2 → +1
- −4 à −3 → −1
- −6 à −5 → −2
- ≤ −7 → −3
Destruction
- 100 % → +3
- ≥ 75 % → +1
- ≥ 50 % → 0
- ≥ 25 % → −2
- < 25 % → −3
Étoiles
- 3 ★ → +3
- 2 ★ → +2
- 1 ★ → +1
- 0 ★ → −1
Sans attaque : guerre classique −8 (pire score sur % et ★ pour les 2 attaques) · ligue −4.
Couleurs : Bon (≥ 9 guerre / ≥ 5 ligue) Moyen (≥ 0) Faible (< 0)