#29QV9UGG2
Guerre classique · Terminée
Clan
0 ★
0.0%
vs
0 ★
0.0%
Attaques
| # | Guerrier | Attaque 1 | Attaque 2 | Tot.★ | Score | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cible | % | ★ | Cible | % | ★ | ||||
| 0 | sorcier | — | — | — | — | — | 0 | -8 | 0 |
| 0 | met4sm4sh | — | — | — | — | — | 0 | -8 | 0 |
| 0 | Lespepettes | — | — | — | — | — | 0 | -8 | 0 |
| 0 | Mathis | — | — | — | — | — | 0 | -8 | 0 |
| 0 | mataa | — | — | — | — | — | 0 | -8 | 0 |
| 0 | Yoyolamaquina | — | — | — | — | — | 0 | -8 | 0 |
| 0 | Kiki_Shadow | — | — | — | — | — | 0 | -8 | 0 |
| 0 | Spidernito | — | — | — | — | — | 0 | -8 | 0 |
| 0 | matthieu.cl | — | — | — | — | — | 0 | -8 | 0 |
| 0 | tomato | — | — | — | — | — | 0 | -8 | 0 |
| 0 | lony | — | — | — | — | — | 0 | -8 | 0 |
| 0 | Joshu2.0 | — | — | — | — | — | 0 | -8 | 0 |
| 0 | dabeur | — | — | — | — | — | 0 | -8 | 0 |
| 1 | dede38 | 1 | 46 | 1 | 6 | 83 | 2 | 3 | 1 |
| 2 | Viktman | 2 | 54 | 2 | 3 | 77 | 2 | 4 | 7 |
| 3 | Azgare | 5 | 64 | 1 | 4 | 51 | 2 | 3 | 5 |
| 4 | Piootres | 23 | 100 | 3 | 24 | 100 | 3 | 6 | 6 |
| 5 | jordan94971 | 7 | 84 | 2 | 8 | 77 | 2 | 4 | 6 |
| 6 | drake | 10 | 36 | 1 | — | — | — | 1 | -2 |
| 10 | Conquérant | 11 | 72 | 2 | 9 | 58 | 2 | 4 | 6 |
| 13 | hf | 100 | 3 | 18 | 83 | 1 | 4 | 7 | 0 |
| 13 | PIPOUNETTE | 33 | 98 | 2 | 31 | 100 | 3 | 5 | 3 |
| 14 | Super Selle ✴ | 61 | 2 | — | — | — | 2 | 0 | 0 |
| 14 | Ennzoo | 26 | 97 | 1 | 25 | 89 | 2 | 3 | -1 |
| 15 | LoGz | 54 | 1 | 17 | 77 | 2 | 3 | 6 | 0 |
| 17 | BaD_chauve | 31 | 93 | 1 | — | — | — | 1 | -1 |
| 19 | Red | 69 | 1 | 34 | 85 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| 20 | FC BAYERN | 20 | 50 | 1 | 21 | 57 | 2 | 3 | 5 |
| 21 | SANSNOM | 16 | 100 | 3 | 12 | 100 | 3 | 6 | 18 |
| 22 | mve | 22 | 69 | 1 | 37 | 95 | 2 | 3 | 2 |
| 28 | noem44 | 38 | 85 | 2 | 36 | 87 | 2 | 4 | 0 |
| 28 | Tonin386 | 100 | 3 | — | — | — | 3 | 9 | 0 |
| 30 | jhondus | 30 | 100 | 3 | 29 | 100 | 3 | 6 | 14 |
| 31 | drake 2.0 | 35 | 100 | 3 | — | — | — | 3 | 5 |
| 33 | SipH | 33 | 83 | 1 | — | — | — | 1 | 3 |
| 36 | Tonio!!! | 45 | 100 | 3 | — | — | — | 3 | 3 |
| 38 | F90u | 48 | 0 | 32 | 53 | 2 | 2 | -7 | 0 |
| 38 | Jspclasheofclan | 41 | 75 | 2 | 33 | 65 | 1 | 3 | 6 |
| 39 | flo | 42 | 100 | 3 | 43 | 100 | 3 | 6 | 10 |
| 40 | viper | 100 | 3 | 27 | 71 | 2 | 5 | 9 | 0 |
| 41 | MiA | 84 | 2 | 39 | 100 | 3 | 5 | 9 | 0 |
| 41 | Bastou | 44 | 100 | 3 | — | — | — | 3 | 5 |
| 42 | Osiris | 45 | 92 | 2 | 44 | 84 | 2 | 4 | 6 |
| 43 | Alo3520 | 86 | 1 | — | — | — | 1 | 1 | 0 |
| 44 | Romajic | 45 | 38 | 0 | — | — | — | 0 | -2 |
Bon score Moyen Faible · Cible = n° de la base adverse
Comment est calculé le score ?
Chaque attaque rapporte des points selon trois critères : écart de rang (votre position vs la cible), destruction % et étoiles. Le score d’un guerrier est la somme de ses attaques (2 en guerre classique, 1 en ligue).
Écart de rang
Votre n° − n° de la cible
- ≥ +5 → +3
- +3 à +4 → +2
- −2 à +2 → +1
- −4 à −3 → −1
- −6 à −5 → −2
- ≤ −7 → −3
Destruction
- 100 % → +3
- ≥ 75 % → +1
- ≥ 50 % → 0
- ≥ 25 % → −2
- < 25 % → −3
Étoiles
- 3 ★ → +3
- 2 ★ → +2
- 1 ★ → +1
- 0 ★ → −1
Sans attaque : guerre classique −8 (pire score sur % et ★ pour les 2 attaques) · ligue −4.
Couleurs : Bon (≥ 9 guerre / ≥ 5 ligue) Moyen (≥ 0) Faible (< 0)