← Guerriers

stephane

#G0Y9JVQY · Membre · Ancien membre

Historique des guerres

26 participations synchronisées.

Date Type Adversaire État Rang Attaque Score
07/01/2026 Ligue #2YU9GC9QJ Terminée 17 Non -4
06/01/2026 Ligue #8J902Q0V Terminée 17 Non -4
05/01/2026 Ligue #QRRUGJRU Terminée 16 Non -4
04/01/2026 Ligue #2YYP228VV Terminée 16 Non -4
03/01/2026 Ligue #298JJRVG9 Terminée 16 Non -4
02/01/2026 Ligue #2G2LJRUYL Terminée 16 Non -4
01/01/2026 Ligue #2JUCQLQQ2 Terminée 16 Non -4
14/12/2025 Guerre #2QCGYLQ2Y Terminée 9 Non -8
07/11/2025 Ligue #9Q9YYYRU Terminée 11 Non -4
06/11/2025 Ligue #2JQL2R2VV Terminée 11 Oui 7
05/11/2025 Ligue #2R8Q8RRC2 Terminée 11 Oui 7
04/11/2025 Ligue #2QL09Y2CC Terminée 11 Oui 2
03/11/2025 Ligue #2JV0UPJJJ Terminée 11 Oui 7
02/11/2025 Ligue #PJL80LCG Terminée 11 Oui 3
17/10/2025 Guerre #2RG9C0YC8 Terminée 10 Non -8
09/10/2025 Ligue #2Q0LJYG2Q Terminée 12 Oui 3
08/10/2025 Ligue #9P9YPJYU Terminée 12 Oui 3
07/10/2025 Ligue #2R8JQVPUL Terminée 12 Oui 3
06/10/2025 Ligue #29880RY89 Terminée 12 Oui 3
05/10/2025 Ligue #2RC9CGJ9C Terminée 12 Oui 2
04/10/2025 Ligue #VYV899JL Terminée 12 Oui 3
03/10/2025 Ligue #Y8V88JUC Terminée 12 Non -4
04/09/2025 Guerre #2PR9PCYYV Terminée 9 Non -8
24/06/2025 Guerre #RUPY08PU Terminée 11 Oui 4
20/06/2025 Guerre #2G92RPR2V Terminée 13 Oui 7
15/06/2025 Guerre #GY90U9PY Terminée 10 Oui 6
Comment est calculé le score ?

Chaque attaque rapporte des points selon trois critères : écart de rang (votre position vs la cible), destruction % et étoiles. Le score d’un guerrier est la somme de ses attaques (2 en guerre classique, 1 en ligue).

Écart de rang

Votre n° − n° de la cible

  • ≥ +5 → +3
  • +3 à +4 → +2
  • −2 à +2 → +1
  • −4 à −3 → −1
  • −6 à −5 → −2
  • ≤ −7 → −3

Destruction

  • 100 % → +3
  • ≥ 75 % → +1
  • ≥ 50 % → 0
  • ≥ 25 % → −2
  • < 25 % → −3

Étoiles

  • 3 ★ → +3
  • 2 ★ → +2
  • 1 ★ → +1
  • 0 ★ → −1

Sans attaque : guerre classique −8 (pire score sur % et ★ pour les 2 attaques) · ligue −4.

Couleurs : Bon (≥ 9 guerre / ≥ 5 ligue) Moyen (≥ 0) Faible (< 0)