Raptor
#8YCQGRJL9 · Membre · Ancien membre
-
HDV
15
- Ligue Titan League III
- Trophées4237
- Guerre—
- Troupes données1163
- Troupes reçues623
- Arrivée27/01/2025
- Moy. guerre 10.1
- Moy. ligue 4.4
Historique des guerres
50 participations synchronisées.
| Date | Type | Adversaire | État | Rang | Attaque | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/08/2025 | Ligue | #20008U08 | Terminée | 5 | Oui | 3 |
| 08/08/2025 | Ligue | #PPJV8CU9 | Terminée | 5 | Oui | 3 |
| 07/08/2025 | Ligue | #2RQUR8GLV | Terminée | 5 | Oui | 7 |
| 06/08/2025 | Ligue | #8LYC2UC8 | Terminée | 5 | Oui | 3 |
| 05/08/2025 | Ligue | #2RQQLLQU0 | Terminée | 5 | Oui | 3 |
| 04/08/2025 | Ligue | #2LUYC0LU2 | Terminée | 5 | Oui | 3 |
| 03/08/2025 | Ligue | #2RV82992J | Terminée | 5 | Oui | 3 |
| 16/07/2025 | Guerre | #2LQGPY0VG | Terminée | 3 | Oui | 6 |
| 08/07/2025 | Ligue | #9QJYPQV8 | Terminée | 4 | Oui | 3 |
| 07/07/2025 | Ligue | #9G2GCC80 | Terminée | 4 | Oui | 4 |
| 05/07/2025 | Ligue | #2Q0URVCUG | Terminée | 4 | Oui | 1 |
| 04/07/2025 | Ligue | #2YV8CGJR0 | Terminée | 4 | Oui | 7 |
| 03/07/2025 | Ligue | #28PLQ89VR | Terminée | 5 | Oui | 7 |
| 02/07/2025 | Ligue | #290QUVRCY | Terminée | 5 | Oui | 3 |
| 01/07/2025 | Ligue | #GP2URYPJ | Terminée | 4 | Oui | 3 |
| 07/06/2025 | Ligue | #2RL9UQQQG | Terminée | 6 | Oui | 4 |
| 06/06/2025 | Ligue | #229PY2C8R | Terminée | 6 | Oui | 7 |
| 05/06/2025 | Ligue | #PVQLG9LV | Terminée | 5 | Oui | 2 |
| 04/06/2025 | Ligue | #2GG8V2GY | Terminée | 6 | Oui | 7 |
| 03/06/2025 | Ligue | #28GC0QQP8 | Terminée | 5 | Oui | 7 |
| 02/06/2025 | Ligue | #2Q29J0LVU | Terminée | 5 | Oui | 7 |
| 26/05/2025 | Guerre | #2GP9LJP0Y | Terminée | 7 | Oui | 11 |
| 18/05/2025 | Guerre | #2PLCQ2GV9 | Terminée | 5 | Oui | 12 |
| 15/05/2025 | Guerre | #28PCVURP | Terminée | 7 | Oui | 14 |
| 12/05/2025 | Guerre | #G0J88JQ0 | Terminée | 7 | Oui | 10 |
| 08/05/2025 | Ligue | #2QVGLVCQC | Terminée | 11 | Oui | 7 |
| 07/05/2025 | Ligue | #G9GRYJV9 | Terminée | 11 | Oui | 7 |
| 06/05/2025 | Ligue | #9C90CYQY | Terminée | 11 | Oui | 7 |
| 05/05/2025 | Ligue | #2J228GYLP | Terminée | 7 | Oui | 4 |
| 04/05/2025 | Ligue | #PGGQL0LR | Terminée | 8 | Oui | 7 |
| 03/05/2025 | Ligue | #2CRGPY09 | Terminée | 10 | Oui | 3 |
| 02/05/2025 | Ligue | #2RCLQG0RU | Terminée | 10 | Oui | 7 |
| 28/03/2025 | Guerre | #2RJ2GUG29 | Terminée | 6 | Oui | 11 |
| 25/03/2025 | Guerre | #2GP092CV2 | Terminée | 9 | Oui | 12 |
| 22/03/2025 | Guerre | #QLURUC0Y | Terminée | 8 | Oui | 5 |
| 07/03/2025 | Ligue | #2GRVC8GYC | Terminée | 15 | Oui | 0 |
| 06/03/2025 | Ligue | #2LJG2VVQL | Terminée | 15 | Oui | 4 |
| 05/03/2025 | Ligue | #2PV89CP9R | Terminée | 15 | Oui | -2 |
| 04/03/2025 | Ligue | #RGL82QL8 | Terminée | 15 | Oui | 4 |
| 03/03/2025 | Ligue | #2QLC9G0VY | Terminée | 16 | Oui | 3 |
| 02/03/2025 | Ligue | #QUPPLQ8Y | Terminée | 15 | Oui | 2 |
| 01/03/2025 | Ligue | #99CQ8G9V | Terminée | 18 | Oui | 2 |
| 12/02/2025 | Guerre | #2RQ99PQVU | Terminée | 12 | Oui | 6 |
| 09/02/2025 | Guerre | #2RQUJULJP | Terminée | 22 | Oui | 14 |
| 07/02/2025 | Ligue | #2Y9R8JL29 | Terminée | 25 | Oui | 7 |
| 06/02/2025 | Ligue | #2RQC9CJJL | Terminée | 24 | Oui | 4 |
| 05/02/2025 | Ligue | #2J2VRJGC9 | Terminée | 24 | Oui | 3 |
| 04/02/2025 | Ligue | #QVLCL2YR | Terminée | 24 | Oui | 7 |
| 03/02/2025 | Ligue | #2R09Q9RRQ | Terminée | 23 | Oui | 7 |
| 02/02/2025 | Ligue | #LVJ098R8 | Terminée | 23 | Oui | 7 |
Comment est calculé le score ?
Chaque attaque rapporte des points selon trois critères : écart de rang (votre position vs la cible), destruction % et étoiles. Le score d’un guerrier est la somme de ses attaques (2 en guerre classique, 1 en ligue).
Écart de rang
Votre n° − n° de la cible
- ≥ +5 → +3
- +3 à +4 → +2
- −2 à +2 → +1
- −4 à −3 → −1
- −6 à −5 → −2
- ≤ −7 → −3
Destruction
- 100 % → +3
- ≥ 75 % → +1
- ≥ 50 % → 0
- ≥ 25 % → −2
- < 25 % → −3
Étoiles
- 3 ★ → +3
- 2 ★ → +2
- 1 ★ → +1
- 0 ★ → −1
Sans attaque : guerre classique −8 (pire score sur % et ★ pour les 2 attaques) · ligue −4.
Couleurs : Bon (≥ 9 guerre / ≥ 5 ligue) Moyen (≥ 0) Faible (< 0)