stephis
#G82PL2VG0 · Membre
-
HDV
18
-
Ligue
Electro League 31
- Trophées620
- GuerreOui
- Troupes données1117
- Troupes reçues0
- Arrivée22/02/2026
- Moy. guerre 6.9
- Moy. ligue 4.1
Historique des guerres
74 participations synchronisées.
| Date | Type | Adversaire | État | Rang | HDV | Attaque | Cible HDV | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/09/2026 | Guerre | Clan Gasy 4 | Terminée · Victoire | 4 | 18 | Oui | 17 | 0 |
| 29/08/2026 | Guerre | Los Grasosos :v | Terminée · Défaite | 4 | 18 | Oui | 18 / 16 | 5 |
| 26/08/2026 | Guerre | tormenta | Terminée · Victoire | 5 | 18 | Oui | 18 | 4 |
| 24/08/2026 | Guerre | Die ZuHausis 3 | Terminée · Victoire | 5 | 18 | Oui | 18 / 18 | 6 |
| 21/08/2026 | Guerre | 《Golden Fire》 | Terminée · Défaite | 5 | 18 | Oui | 16 / 16 | 9 |
| 19/08/2026 | Guerre | TEMP1LAN6 | Terminée · Victoire | 5 | 18 | Oui | 16 / 17 | 11 |
| 17/08/2026 | Guerre | SmokeWeedEryDay | Terminée · Défaite | 7 | 18 | Oui | 16 / 17 | 0 |
| 14/08/2026 | Guerre | $$$نابودگر5$$$ | Terminée · Victoire | 7 | 18 | Oui | 18 | 2 |
| 12/08/2026 | Guerre | clashfires | Terminée · Défaite | 5 | 18 | Oui | 17 / 16 | 7 |
| 10/08/2026 | Guerre | Red Davil BD | Terminée · Défaite | 6 | 18 | Oui | 18 / 18 | 7 |
| 08/08/2026 | Ligue | Cháu Bác Hồ | Terminée · Victoire | 9 | 18 | Oui | 18 | 7 |
| 07/08/2026 | Ligue | El Chiringo | Terminée · Victoire | 9 | 18 | Oui | 17 | 4 |
| 06/08/2026 | Ligue | DaVaO TmC | Terminée · Défaite | 9 | 18 | Oui | 18 | 3 |
| 05/08/2026 | Ligue | 4ALL | Terminée · Victoire | 9 | 18 | Oui | 17 | 4 |
| 04/08/2026 | Ligue | Amistada XD | Terminée · Égalité | 8 | 18 | Oui | 18 | 5 |
| 03/08/2026 | Ligue | Death Day | Terminée · Victoire | 8 | 18 | Oui | 16 | 7 |
| 02/08/2026 | Ligue | @SMALL BOYS@ | Terminée · Victoire | 8 | 18 | Oui | 17 | 7 |
| 30/07/2026 | Guerre | safita | Terminée · Victoire | 5 | — | Oui | — | 11 |
| 28/07/2026 | Guerre | Gods of war | Terminée · Égalité | 5 | — | Oui | — | 9 |
| 27/07/2026 | Guerre | #2CRYPY2QJ | Terminée | 5 | — | Oui | — | 9 |
| 25/07/2026 | Guerre | #2QUGVQLL0 | Terminée | 5 | — | Oui | — | 7 |
| 22/07/2026 | Guerre | #2Q8UJ99GP | Terminée | 6 | — | Oui | — | 10 |
| 12/07/2026 | Guerre | #2QG9VYL2G | Terminée | 5 | — | Oui | — | 8 |
| 10/07/2026 | Guerre | #2RPCU98UU | Terminée | 6 | — | Oui | — | 10 |
| 08/07/2026 | Ligue | #2VRGY99P | Terminée | 5 | — | Oui | — | 4 |
| 07/07/2026 | Ligue | #L0JU9C9U | Terminée | 5 | — | Oui | — | 3 |
| 06/07/2026 | Ligue | #2Q9YR2U2R | Terminée | 5 | — | Oui | — | 4 |
| 05/07/2026 | Ligue | #2JQPGYL8P | Terminée | 4 | — | Oui | — | 7 |
| 04/07/2026 | Ligue | #2G9VUYQRQ | Terminée | 4 | — | Oui | — | 7 |
| 02/07/2026 | Ligue | #2YYP2P29P | Terminée | 4 | — | Oui | — | 4 |
| 01/07/2026 | Ligue | #V8LY28QV | Terminée | 5 | — | Oui | — | 3 |
| 24/06/2026 | Ligue | #2R0VRRPLR | Terminée | 4 | — | Oui | — | 3 |
| 23/06/2026 | Ligue | #8VLYJQUR | Terminée | 4 | — | Oui | — | 4 |
| 21/06/2026 | Ligue | #VC9UYUUG | Terminée | 4 | — | Oui | — | 3 |
| 20/06/2026 | Ligue | #9Q88UQ20 | Terminée | 4 | — | Oui | — | 3 |
| 19/06/2026 | Ligue | #2JJPR9VQY | Terminée | 4 | — | Oui | — | 7 |
| 18/06/2026 | Ligue | #Q9PRYJC0 | Terminée | 4 | — | Oui | — | 4 |
| 17/06/2026 | Ligue | #2QYRLCLVL | Terminée | 4 | — | Oui | — | 4 |
| 09/06/2026 | Ligue | #G8G8GL0 | Terminée | 4 | — | Oui | — | 3 |
| 08/06/2026 | Ligue | #2Q8L8GCVY | Terminée | 4 | — | Oui | — | 7 |
| 07/06/2026 | Ligue | #2GJP9Q8Q0 | Terminée | 4 | — | Oui | — | 3 |
| 06/06/2026 | Ligue | #22099G2Y9 | Terminée | 4 | — | Oui | — | 2 |
| 05/06/2026 | Ligue | #2CPQ8QLV2 | Terminée | 4 | — | Oui | — | 0 |
| 04/06/2026 | Ligue | #9R89RCCL | Terminée | 4 | — | Oui | — | 3 |
| 03/06/2026 | Ligue | #229UVJRCP | Terminée | 4 | — | Oui | — | 7 |
| 01/06/2026 | Guerre | #2QVCPQ0C2 | Terminée | 4 | — | Oui | — | 7 |
| 08/05/2026 | Ligue | #2RPPUY9V0 | Terminée | 5 | — | Oui | — | 3 |
| 07/05/2026 | Ligue | #2QJGGQPJ0 | Terminée | 5 | — | Oui | — | 3 |
| 06/05/2026 | Ligue | #LG2PLPJ9 | Terminée | 5 | — | Oui | — | 0 |
| 05/05/2026 | Ligue | #2UUUQ922 | Terminée | 4 | — | Oui | — | 3 |
| 04/05/2026 | Ligue | #ULRLLYPP | Terminée | 4 | — | Oui | — | 3 |
| 03/05/2026 | Ligue | #2RR9PYJ9Q | Terminée | 4 | — | Oui | — | 3 |
| 02/05/2026 | Ligue | #Q9U9YUC0 | Terminée | 4 | — | Oui | — | 4 |
| 08/04/2026 | Ligue | #2L8RCYU9J | Terminée | 5 | — | Oui | — | 7 |
| 07/04/2026 | Ligue | #292RPLYYY | Terminée | 5 | — | Oui | — | 7 |
| 06/04/2026 | Ligue | #2G0VJ2PRL | Terminée | 5 | — | Oui | — | 3 |
| 05/04/2026 | Ligue | #2CY2YQRG | Terminée | 5 | — | Oui | — | 3 |
| 04/04/2026 | Ligue | #PLRV0V00 | Terminée | 5 | — | Oui | — | 2 |
| 03/04/2026 | Ligue | #GGGUUL8C | Terminée | 4 | — | Oui | — | 3 |
| 02/04/2026 | Ligue | #2QP8PP0VL | Terminée | 6 | — | Oui | — | 2 |
| 27/03/2026 | Guerre | #2QUYUR8R8 | Terminée | 3 | — | Oui | — | 6 |
| 13/03/2026 | Guerre | #2JR90JLRL | Terminée | 3 | — | Oui | — | 8 |
| 11/03/2026 | Guerre | #2Q22P2Q8Y | Terminée | 3 | — | Oui | — | 10 |
| 09/03/2026 | Guerre | #2G8CJP0GG | Terminée | 2 | — | Oui | — | 8 |
| 07/03/2026 | Ligue | #2QVRJUCVU | Terminée | 3 | — | Oui | — | 7 |
| 06/03/2026 | Ligue | #2P9C8C9YG | Terminée | 3 | — | Oui | — | 4 |
| 05/03/2026 | Ligue | #2GRCYR9LP | Terminée | 3 | — | Oui | — | 7 |
| 04/03/2026 | Ligue | #2RL90UPVV | Terminée | 3 | — | Oui | — | 3 |
| 03/03/2026 | Ligue | #2RJYYV9UC | Terminée | 3 | — | Oui | — | 4 |
| 02/03/2026 | Ligue | #2G8GURGQG | Terminée | 4 | — | Oui | — | 3 |
| 01/03/2026 | Ligue | #2Y9Y9Q92R | Terminée | 3 | — | Oui | — | 3 |
| 27/02/2026 | Guerre | #2JLJLG0U2 | Terminée | 3 | — | Oui | — | 7 |
| 24/02/2026 | Guerre | #9GR9LLVY | Terminée | 3 | — | Oui | — | 5 |
| 22/02/2026 | Guerre | #2QJJUQVCL | Terminée | 3 | — | Oui | — | 6 |
Comment est calculé le score ?
Chaque attaque rapporte des points selon trois critères : écart de rang (votre position vs la cible), destruction % et étoiles. Le score d’un guerrier est la somme de ses attaques (2 en guerre classique, 1 en ligue).
Écart de rang
Votre n° − n° de la cible
- ≥ +5 → +3
- +3 à +4 → +2
- −2 à +2 → +1
- −4 à −3 → −1
- −6 à −5 → −2
- ≤ −7 → −3
Destruction
- 100 % → +3
- ≥ 75 % → +1
- ≥ 50 % → 0
- ≥ 25 % → −2
- < 25 % → −3
Étoiles
- 3 ★ → +3
- 2 ★ → +2
- 1 ★ → +1
- 0 ★ → −1
Sans attaque : guerre classique −8 (pire score sur % et ★ pour les 2 attaques) · ligue −4.
Couleurs : Bon (≥ 9 guerre / ≥ 5 ligue) Moyen (≥ 0) Faible (< 0)