fredy
#2P0VYJRYU · Membre · Ancien membre
-
HDV
16
- Ligue Titan League III
- Trophées315
- Guerre—
- Troupes données932
- Troupes reçues284
- Arrivée02/04/2025
- Moy. guerre 3.6
- Moy. ligue 3.7
Historique des guerres
88 participations synchronisées.
| Date | Type | Adversaire | État | Rang | Attaque | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/03/2026 | Guerre | #2R0QR2LU0 | Terminée | 7 | Oui | 1 |
| 07/03/2026 | Ligue | #2QVRJUCVU | Terminée | 9 | Oui | 3 |
| 06/03/2026 | Ligue | #2P9C8C9YG | Terminée | 9 | Oui | 4 |
| 05/03/2026 | Ligue | #2GRCYR9LP | Terminée | 9 | Oui | 5 |
| 04/03/2026 | Ligue | #2RL90UPVV | Terminée | 9 | Oui | 2 |
| 03/03/2026 | Ligue | #2RJYYV9UC | Terminée | 9 | Oui | 3 |
| 02/03/2026 | Ligue | #2G8GURGQG | Terminée | 10 | Oui | 2 |
| 01/03/2026 | Ligue | #2Y9Y9Q92R | Terminée | 9 | Oui | 7 |
| 27/02/2026 | Guerre | #2JLJLG0U2 | Terminée | 9 | Oui | 3 |
| 24/02/2026 | Guerre | #9GR9LLVY | Terminée | 7 | Oui | 7 |
| 22/02/2026 | Guerre | #2QJJUQVCL | Terminée | 6 | Oui | 6 |
| 20/02/2026 | Guerre | #2QUGQPRJP | Terminée | 12 | Oui | 6 |
| 15/02/2026 | Guerre | #2GJJPUJP2 | Terminée | 10 | Oui | 6 |
| 13/02/2026 | Guerre | #2Q99PU2R8 | Terminée | 10 | Oui | 7 |
| 08/02/2026 | Ligue | #2GQYLQRC8 | Terminée | 10 | Oui | 7 |
| 07/02/2026 | Ligue | #2RV90L9P9 | Terminée | 10 | Oui | 7 |
| 06/02/2026 | Ligue | #GQCG2VVV | Terminée | 9 | Oui | 4 |
| 05/02/2026 | Ligue | #G8G009G2 | Terminée | 10 | Oui | 7 |
| 04/02/2026 | Ligue | #2QRYRLLGG | Terminée | 9 | Oui | 7 |
| 03/02/2026 | Ligue | #2CYQ2C8U8 | Terminée | 9 | Oui | 7 |
| 02/02/2026 | Ligue | #29GG99P92 | Terminée | 10 | Oui | 3 |
| 29/01/2026 | Guerre | #99RCCQ0P | Terminée | 8 | Oui | -1 |
| 26/01/2026 | Guerre | #29GYGYG9J | Terminée | 5 | Oui | 8 |
| 22/01/2026 | Guerre | #C9PLRG2 | Terminée | 5 | Oui | 7 |
| 19/01/2026 | Guerre | #R2LVYGCG | Terminée | 6 | Oui | 8 |
| 16/01/2026 | Guerre | #99GYQQ82 | Terminée | 5 | Oui | 0 |
| 07/01/2026 | Ligue | #2YU9GC9QJ | Terminée | 10 | Oui | 3 |
| 06/01/2026 | Ligue | #8J902Q0V | Terminée | 10 | Oui | 0 |
| 05/01/2026 | Ligue | #QRRUGJRU | Terminée | 10 | Oui | 4 |
| 04/01/2026 | Ligue | #2YYP228VV | Terminée | 10 | Oui | 4 |
| 03/01/2026 | Ligue | #298JJRVG9 | Terminée | 10 | Oui | 3 |
| 02/01/2026 | Ligue | #2G2LJRUYL | Terminée | 10 | Oui | 5 |
| 01/01/2026 | Ligue | #2JUCQLQQ2 | Terminée | 10 | Oui | 7 |
| 14/12/2025 | Guerre | #2QCGYLQ2Y | Terminée | 7 | Oui | -2 |
| 07/11/2025 | Ligue | #9Q9YYYRU | Terminée | 7 | Non | -4 |
| 06/11/2025 | Ligue | #2JQL2R2VV | Terminée | 7 | Oui | 3 |
| 05/11/2025 | Ligue | #2R8Q8RRC2 | Terminée | 7 | Oui | 7 |
| 04/11/2025 | Ligue | #2QL09Y2CC | Terminée | 7 | Oui | 3 |
| 03/11/2025 | Ligue | #2JV0UPJJJ | Terminée | 7 | Oui | 7 |
| 02/11/2025 | Ligue | #PJL80LCG | Terminée | 7 | Oui | 3 |
| 17/10/2025 | Guerre | #2RG9C0YC8 | Terminée | 6 | Oui | 8 |
| 09/10/2025 | Ligue | #2Q0LJYG2Q | Terminée | 8 | Oui | 4 |
| 08/10/2025 | Ligue | #9P9YPJYU | Terminée | 8 | Oui | 3 |
| 07/10/2025 | Ligue | #2R8JQVPUL | Terminée | 8 | Oui | 3 |
| 06/10/2025 | Ligue | #29880RY89 | Terminée | 8 | Oui | 3 |
| 05/10/2025 | Ligue | #2RC9CGJ9C | Terminée | 8 | Oui | 2 |
| 04/10/2025 | Ligue | #VYV899JL | Terminée | 8 | Oui | 3 |
| 03/10/2025 | Ligue | #Y8V88JUC | Terminée | 8 | Oui | 2 |
| 07/09/2025 | Guerre | #Q22PV02P | Terminée | 6 | Oui | 2 |
| 04/09/2025 | Guerre | #2PR9PCYYV | Terminée | 6 | Oui | -2 |
| 09/08/2025 | Ligue | #20008U08 | Terminée | 8 | Oui | 2 |
| 08/08/2025 | Ligue | #PPJV8CU9 | Terminée | 8 | Oui | -2 |
| 07/08/2025 | Ligue | #2RQUR8GLV | Terminée | 8 | Oui | 7 |
| 06/08/2025 | Ligue | #8LYC2UC8 | Terminée | 8 | Oui | 4 |
| 05/08/2025 | Ligue | #2RQQLLQU0 | Terminée | 8 | Oui | 0 |
| 04/08/2025 | Ligue | #2LUYC0LU2 | Terminée | 8 | Oui | 0 |
| 03/08/2025 | Ligue | #2RV82992J | Terminée | 8 | Oui | 2 |
| 16/07/2025 | Guerre | #2LQGPY0VG | Terminée | 6 | Oui | 1 |
| 08/07/2025 | Ligue | #9QJYPQV8 | Terminée | 11 | Oui | 3 |
| 07/07/2025 | Ligue | #9G2GCC80 | Terminée | 11 | Oui | 4 |
| 05/07/2025 | Ligue | #2Q0URVCUG | Terminée | 11 | Oui | 4 |
| 04/07/2025 | Ligue | #2YV8CGJR0 | Terminée | 11 | Oui | 7 |
| 03/07/2025 | Ligue | #28PLQ89VR | Terminée | 11 | Oui | 7 |
| 02/07/2025 | Ligue | #290QUVRCY | Terminée | 11 | Oui | 2 |
| 01/07/2025 | Ligue | #GP2URYPJ | Terminée | 8 | Oui | 3 |
| 29/06/2025 | Guerre | #29RQUV929 | Terminée | 7 | Oui | 3 |
| 24/06/2025 | Guerre | #RUPY08PU | Terminée | 5 | Oui | 6 |
| 20/06/2025 | Guerre | #2G92RPR2V | Terminée | 8 | Oui | 0 |
| 15/06/2025 | Guerre | #GY90U9PY | Terminée | 6 | Oui | 8 |
| 11/06/2025 | Guerre | #2GGVGLR0Q | Terminée | 5 | Oui | 3 |
| 05/06/2025 | Ligue | #PVQLG9LV | Terminée | 10 | Oui | -2 |
| 03/06/2025 | Ligue | #28GC0QQP8 | Terminée | 8 | Oui | 0 |
| 02/06/2025 | Ligue | #2Q29J0LVU | Terminée | 6 | Oui | 3 |
| 29/05/2025 | Guerre | #29QVUUR82 | Terminée | 6 | Oui | 3 |
| 26/05/2025 | Guerre | #2GP9LJP0Y | Terminée | 8 | Oui | 0 |
| 22/05/2025 | Guerre | #V2RLCYJR | Terminée | 5 | Oui | 3 |
| 20/05/2025 | Guerre | #2RU0P0RJV | Terminée | 5 | Oui | 1 |
| 15/05/2025 | Guerre | #28PCVURP | Terminée | 6 | Oui | 0 |
| 12/05/2025 | Guerre | #G0J88JQ0 | Terminée | 6 | Oui | 6 |
| 08/05/2025 | Ligue | #2QVGLVCQC | Terminée | 9 | Oui | 4 |
| 07/05/2025 | Ligue | #G9GRYJV9 | Terminée | 9 | Oui | 7 |
| 06/05/2025 | Ligue | #9C90CYQY | Terminée | 9 | Non | -4 |
| 28/04/2025 | Guerre | #2G0LGYLQP | Terminée | 6 | Oui | 7 |
| 26/04/2025 | Guerre | #2PQC0G8G0 | Terminée | 5 | Oui | 1 |
| 23/04/2025 | Guerre | #C09PVVU9 | Terminée | 5 | Oui | 3 |
| 20/04/2025 | Guerre | #2QVGQ2YYC | Terminée | 4 | Oui | 6 |
| 16/04/2025 | Guerre | #2GPP8U20J | Terminée | 5 | Oui | -1 |
| 12/04/2025 | Guerre | #2YQL98RYG | Terminée | 5 | Oui | 7 |
Comment est calculé le score ?
Chaque attaque rapporte des points selon trois critères : écart de rang (votre position vs la cible), destruction % et étoiles. Le score d’un guerrier est la somme de ses attaques (2 en guerre classique, 1 en ligue).
Écart de rang
Votre n° − n° de la cible
- ≥ +5 → +3
- +3 à +4 → +2
- −2 à +2 → +1
- −4 à −3 → −1
- −6 à −5 → −2
- ≤ −7 → −3
Destruction
- 100 % → +3
- ≥ 75 % → +1
- ≥ 50 % → 0
- ≥ 25 % → −2
- < 25 % → −3
Étoiles
- 3 ★ → +3
- 2 ★ → +2
- 1 ★ → +1
- 0 ★ → −1
Sans attaque : guerre classique −8 (pire score sur % et ★ pour les 2 attaques) · ligue −4.
Couleurs : Bon (≥ 9 guerre / ≥ 5 ligue) Moyen (≥ 0) Faible (< 0)