← Guerriers

Panoramix

#QL8JJPCY · Aîné

Historique des guerres

67 participations synchronisées.

Date Type Adversaire État Rang Attaque Score
09/10/2025 Ligue #2Q0LJYG2Q Terminée 7 Non -4
08/10/2025 Ligue #9P9YPJYU Terminée 7 Non -4
07/10/2025 Ligue #2R8JQVPUL Terminée 7 Non -4
06/10/2025 Ligue #29880RY89 Terminée 7 Non -4
05/10/2025 Ligue #2RC9CGJ9C Terminée 7 Non -4
04/10/2025 Ligue #VYV899JL Terminée 7 Non -4
03/10/2025 Ligue #Y8V88JUC Terminée 7 Non -4
09/08/2025 Ligue #20008U08 Terminée 4 Non -4
08/08/2025 Ligue #PPJV8CU9 Terminée 4 Non -4
07/08/2025 Ligue #2RQUR8GLV Terminée 4 Non -4
06/08/2025 Ligue #8LYC2UC8 Terminée 4 Non -4
05/08/2025 Ligue #2RQQLLQU0 Terminée 4 Non -4
04/08/2025 Ligue #2LUYC0LU2 Terminée 4 Non -4
03/08/2025 Ligue #2RV82992J Terminée 4 Non -4
03/07/2025 Ligue #28PLQ89VR Terminée 3 Non -4
02/07/2025 Ligue #290QUVRCY Terminée 3 Non -4
01/07/2025 Ligue #GP2URYPJ Terminée 3 Non -4
01/06/2025 Ligue #YQ0Y9Q9C Terminée 3 Non -4
08/05/2025 Ligue #2QVGLVCQC Terminée 6 Oui 3
07/05/2025 Ligue #G9GRYJV9 Terminée 6 Oui 3
06/05/2025 Ligue #9C90CYQY Terminée 6 Oui 4
03/05/2025 Ligue #2CRGPY09 Terminée 6 Oui 2
02/05/2025 Ligue #2RCLQG0RU Terminée 6 Oui 3
25/03/2025 Guerre #2GP092CV2 Terminée 4 Oui 4
22/03/2025 Guerre #QLURUC0Y Terminée 4 Oui 8
19/03/2025 Guerre #2RVJ9G9QL Terminée 4 Oui 10
14/03/2025 Guerre #Q9QYUUY Terminée 4 Oui 14
10/03/2025 Guerre #29G9LVU80 Terminée 4 Oui 6
07/03/2025 Ligue #2GRVC8GYC Terminée 6 Oui 2
06/03/2025 Ligue #2LJG2VVQL Terminée 6 Oui 4
05/03/2025 Ligue #2PV89CP9R Terminée 6 Non -4
04/03/2025 Ligue #RGL82QL8 Terminée 6 Non -4
03/03/2025 Ligue #2QLC9G0VY Terminée 6 Oui 4
02/03/2025 Ligue #QUPPLQ8Y Terminée 6 Oui 3
01/03/2025 Ligue #99CQ8G9V Terminée 7 Oui 3
25/02/2025 Guerre #2LCLVQYQG Terminée 4 Oui 1
21/02/2025 Guerre #LQP0Q89C Terminée 4 Oui 4
18/02/2025 Guerre #2PG2J0GQR Terminée 4 Oui 6
15/02/2025 Guerre #2LRY0R8G0 Terminée 3 Oui 4
12/02/2025 Guerre #2RQ99PQVU Terminée 2 Oui 9
09/02/2025 Guerre #2RQUJULJP Terminée 5 Non -8
07/02/2025 Ligue #2Y9R8JL29 Terminée 6 Oui 7
06/02/2025 Ligue #2RQC9CJJL Terminée 6 Oui 7
05/02/2025 Ligue #2J2VRJGC9 Terminée 6 Oui -2
04/02/2025 Ligue #QVLCL2YR Terminée 6 Oui 7
03/02/2025 Ligue #2R09Q9RRQ Terminée 7 Oui 7
02/02/2025 Ligue #LVJ098R8 Terminée 7 Oui 5
01/02/2025 Ligue #2L89UQG29 Terminée 7 Oui 4
27/01/2025 Guerre #2GJ9CYUQC Terminée 6 Oui 3
25/01/2025 Guerre #2GJGU8VJ8 Terminée 6 Oui 8
23/01/2025 Guerre #8Q9YJ90J Terminée 4 Oui 11
20/01/2025 Guerre #2QG2P00JQ Terminée 3 Oui 3
18/01/2025 Guerre #2GQJ89PG0 Terminée 3 Oui 14
18/01/2025 Guerre #22YP2QPU9 Terminée 4 Oui 11
13/01/2025 Guerre #2GUQ9CV0Q Terminée 3 Oui 8
11/01/2025 Guerre #2Q0C99CLJ Terminée 3 Oui 14
09/01/2025 Guerre #2GY09RP8Y Terminée 4 Oui 10
07/01/2025 Ligue #2YUP0U98R Terminée 10 Oui 5
06/01/2025 Ligue #UG8QGP9V Terminée 10 Oui 4
05/01/2025 Ligue #Q9VLCLR8 Terminée 10 Oui 7
04/01/2025 Ligue #2QC8QVJUQ Terminée 10 Oui 7
03/01/2025 Ligue #2GGRUU8QL Terminée 13 Oui 7
03/01/2025 Ligue #2RRJ9LU0J Terminée 13 Oui 7
03/01/2025 Ligue #CUUJY8QR Terminée 10 Oui 7
27/12/2024 Guerre #RJ2GQ280 Terminée 3 Oui 10
21/12/2024 Guerre #2YGP2GQ8P Terminée 3 Oui 14
19/12/2024 Guerre #G2CCUCQ Terminée 3 Oui 9
Comment est calculé le score ?

Chaque attaque rapporte des points selon trois critères : écart de rang (votre position vs la cible), destruction % et étoiles. Le score d’un guerrier est la somme de ses attaques (2 en guerre classique, 1 en ligue).

Écart de rang

Votre n° − n° de la cible

  • ≥ +5 → +3
  • +3 à +4 → +2
  • −2 à +2 → +1
  • −4 à −3 → −1
  • −6 à −5 → −2
  • ≤ −7 → −3

Destruction

  • 100 % → +3
  • ≥ 75 % → +1
  • ≥ 50 % → 0
  • ≥ 25 % → −2
  • < 25 % → −3

Étoiles

  • 3 ★ → +3
  • 2 ★ → +2
  • 1 ★ → +1
  • 0 ★ → −1

Sans attaque : guerre classique −8 (pire score sur % et ★ pour les 2 attaques) · ligue −4.

Couleurs : Bon (≥ 9 guerre / ≥ 5 ligue) Moyen (≥ 0) Faible (< 0)